Comparatif
Il existe des sources très différentes de données d’entreprises : du registre officiel aux exports ponctuels, en passant par la statistique et les plateformes sur abonnement. La source qui convient dépend de ce que vous voulez faire.
État au 25 octobre 2026 · par Martin Adamec
En bref
| Vous voulez … | Source adaptée |
|---|---|
| Vérifier des partenaires commerciaux un par un | Le registre du commerce de la KVK : officiel et consultable entreprise par entreprise. Vous n’avez pas besoin de liste pour cela. |
| Estimer la taille du marché | La statistique officielle. Le chiffre par secteur figure sur nos pages sectorielles, la répartition par province sous chiffres. |
| Une campagne postale ou une prospection téléphonique auprès de bv d’un secteur et d’une région | Export ponctuel ou liste achetée. Faites confirmer à l’avance le nombre de fiches comportant le champ nécessaire et la forme juridique. |
| Une prospection continue avec interlocuteurs et connexion au CRM | Plateforme commerciale sur abonnement. Vérifiez la durée d’engagement, les quotas et les droits d’export. |
| Des lettres d’information ou de l’e-mailing | Aucune liste ne règle cette question : l’e-mail commercial non sollicité requiert un consentement préalable, y compris envers les personnes morales (art. 11.7 Telecommunicatiewet), sauf si l’adresse a été publiée à cette fin. |
Faites défiler le tableau latéralement.
| Source | Ce que vous obtenez | Modèle de coût | Point fort | Limites |
|---|---|---|---|---|
| Registre du commerce de la KVK | numéro KVK, nom commercial, forme juridique, adresse, code SBI et mandataires des entreprises et personnes morales inscrites | recherche sur kvk.nl ; les extraits et les fichiers de données (KVK Dataservice, API) sont payants | officiel et à jour ; la bonne source pour vérifier des partenaires commerciaux un par un | ni numéros de téléphone, ni adresses e-mail, ni sites web ; les conditions d’utilisation et le Non-Mailing-Indicator s’appliquent aux fichiers obtenus ; les adresses privées sont masquées |
| Statistique officielle (CBS, Eurostat) | nombre d’entreprises par secteur, région, forme juridique et taille | gratuit, données ouvertes | la meilleure base pour estimer la taille d’un marché | uniquement des chiffres agrégés, pas d’entreprises individuelles |
| Registres sectoriels officiels | autorisations et inscriptions, par exemple dans le BIG-register, les registres de l’AFM ou l’Architectenregister | généralement gratuit | indique de manière faisant autorité si une personne ou une entreprise est habilitée ou agréée | conçus pour la consultation, pas comme fichier d’adresses ; recensent souvent des personnes plutôt que des entreprises |
| Annuaires d’entreprises en ligne | fiches que les entreprises créent elles-mêmes ou paient : nom, adresse, souvent téléphone et site web | recherche gratuite | utile pour trouver des fournisseurs isolés dans une région | l’exhaustivité dépend de qui s’inscrit ; les conditions de l’annuaire déterminent si la réutilisation est autorisée |
| Plateformes commerciales sur abonnement | interface de recherche avec filtres, souvent avec interlocuteurs, indicateurs financiers et connexion au CRM | généralement une licence mensuelle ou annuelle par utilisateur, exports par quotas ou crédits | pour un travail commercial continu à plusieurs utilisateurs et un besoin régulier de nouveaux prospects | la durée d’engagement et les quotas vous lient ; le contrat détermine ce qui peut être exporté et réutilisé |
| Loueurs d’adresses et courtiers en listes | listes prêtes à l’emploi par secteur et par région, à acheter ou à louer | prix par liste ou par adresse ; en location, utilisation pour des mailings convenus | rapidement disponibles pour des campagnes postales | pour les adresses louées, ce n’est souvent pas vous qui recevez les données, mais un routeur ; la source et la date de référence ne sont pas toujours indiquées |
| Recherche propre sur les sites web | coordonnées et numéro KVK que les entreprises indiquent sur leur site web (art. 3:15d BW) | coûte du temps de travail plutôt que de l’argent | vous savez exactement d’où vient chaque donnée | chronophage au-delà de quelques dizaines d’entreprises ; pour les entreprises individuelles, les données sont des données personnelles (RGPD) |
| Export ponctuel par secteur et par région (méthode de b2bcontacten.nl) | un fichier à colonnes fixes (15 chez b2bcontacten.nl), sélectionné par secteur, région et champs obligatoires (par forme juridique dès que la source fournit ce champ) | prix fixe par secteur ou devis par sélection, sans abonnement | vous payez une fois pour une cible clairement délimitée et travaillez dans votre propre Excel ou CRM | pas d’accès permanent ; pas d’interlocuteurs ; la base de données néerlandaise repose jusqu’à présent sur une seule source (Overture Maps), nous indiquons le volume et la date de référence dans chaque devis |
En savoir plus sur le registre : Registre du commerce KVK : qu’est-ce qui est public ? et sources de données et méthodologie. Les registres par secteur figurent sur les pages sectorielles.
b2bcontacten.nl fournit des données d’entreprises sous forme d’export ponctuel par secteur et par région, avec 15 colonnes fixes, de l’identité de l’entreprise et de la forme juridique jusqu’au téléphone, à l’e-mail et au site web ; la forme juridique, le numéro KVK et le code SBI ne sont remplis que lorsque la source les fournit, et les fiches actuelles ne les ont pas encore. Cela convient si vous avez besoin une fois d’une cible clairement délimitée et que vous travaillez ensuite vous-même avec ces données, dans votre CRM, pour du marketing direct par courrier ou pour de la prospection téléphonique auprès de personnes morales.
Cela ne convient pas si vous cherchez des interlocuteurs avec nom et fonction, recherchez chaque jour de nouveaux prospects ou souhaitez des données mises à jour directement dans votre CRM. Les plateformes sur abonnement sont conçues pour cela. Et cela ne convient pas à l’e-mailing sans consentement.
Bon à savoir : au 4 novembre 2026, la base de données néerlandaise comptait 535 638 fiches issues d’Overture Maps ; son état figure sur la page état de la base de données, le prix de l’export d’un secteur entier sous prix. Nous indiquons le volume, la date de référence et le prix d’une sélection dans le devis.
Pour des recherches ponctuelles, oui : les données de base d’une entreprise peuvent être consultées gratuitement sur kvk.nl. Mais aucun organisme public ne propose de liste complète et gratuite avec coordonnées, filtrable par secteur et par région et téléchargeable. Les fichiers de la KVK sont payants et soumis à des conditions d’utilisation.
Parce que les prix et les services changent souvent et que nous sommes nous-mêmes fournisseur. Une comparaison de concurrents réalisée par nous ne serait pas neutre. Cette page décrit donc des types de sources ; avec les points de contrôle de acheter des adresses d’entreprises : huit vérifications, vous comparez vous-même des offres concrètes.
Selon le CBS, 2 450 355 entreprises au 1er octobre 2026 (chiffre provisoire), dont 1 862 975 personnes physiques. Aucune base de données d’entreprises ne contient le téléphone et l’e-mail de toutes ces entreprises ; demandez donc le nombre de fiches comportant le champ dont vous avez besoin.
Cela dépend de la fréquence à laquelle vous avez besoin de nouveaux prospects. Pour une campagne ou un marché clairement délimité, un export ponctuel est généralement plus simple : un prix, un fichier. Si vous effectuez des recherches quotidiennes, travaillez à plusieurs utilisateurs et avez besoin d’interlocuteurs, une plateforme sur abonnement convient mieux.
Cette page fournit une orientation générale et ne remplace pas un conseil juridique.
Indiquez le secteur, la région et les champs dont vous avez besoin. Nous vous disons ce qui peut être livré et indiquons le volume et le prix avant votre commande.
Demander un devis · Fichier d’exemple · Secteurs aux Pays-Bas